Lékařské provozy
Vybrané kontakty na lékařská oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou
ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení
Pracoviště | Telefon |
---|---|
primář | 483 345 100 |
vrchní sestra | 483 345 104 |
dokumentační sestra | 483 345 106 |
sledovna lůžkového sálu | 483 345 122 |
ambulance | 483 345 109 |
sesterna | 483 345 198 |
lékařský pokoj (lůžková část) | 483 345 105 |
lékařský pokoj (4.patro) | 483 345 101 |
lékařský pokoj (4.patro) | 483 345 102 |
pokoj anesteziologických sester | 483 345 107 |
Centrum doléčování a rehabilitace
Pracoviště | Telefon | |
---|---|---|
Jablonec nad Nisou | kancelář | 483 345 226 |
lékařský pokoj | 483 345 227 | |
rehabilitace | 483 345 228 | |
sesterna | 483 345 225 | |
Tanvald | sesterna | 483 394 682 |
Centrální operační sály
Pracoviště | Telefon |
---|---|
vedoucí sestra | 483 345 381 |
lékařský pokoj | 483 345 383 |
lékařský pokoj | 483 345 387 |
pokoj anestezie | 483 345 386 |
Gastroenterologické oddělení
Pracoviště | Telefon |
---|---|
recepce | 483 345 540 |
primář | 483 345 550 |
vrchní sestra | 483 345 548 |
Gynekologicko - porodnické oddělení
Pracoviště | Telefon |
---|---|
recepce | 483 345 515 |
primář | 483 345 500 |
vrchní sestra | 483 345 501 |
dokumentační sestra | 483 345 501 |
staniční sestra porodnice | 483 345 514 |
příjem k porodu | 483 345 511 |
ambulance gynekologie | 483 345 508 |
ambulance - ultrazvuk | 483 345 509 |
lékařský pokoj - lékaři | 483 345 520 |
lékařský pokoj - lékařky | 483 345 519 |
sesterna gynekologie | 483 345 505 |
sesterna porodnice | 483 345 504 |
sesterna novorozenci | 483 345 516 |
Chirurgické oddělení
Pracoviště | Telefon |
---|---|
recepce |
483 345 119 |
ambulance |
483 345 113 |
primář | 483 345 300 |
vrchní sestra | 483 345 302 |
dokumentační sestra | 483 345 304 |
zástupce primáře | 483 345 303 |
lékařský pokoj B1 | 483 345 311 |
lékařský pokoj B2 | 483 345 309 |
sesterna B1 | 483 345 308 |
sesterna B2 | 483 345 306 |
JIP | 483 345 380 |
Plastická chirurgie
Pracoviště | Telefon |
---|---|
ambulance | 483 345 768 |
lékařský pokoj | 483 345 769 |
Interní oddělení
Pracoviště | Telefon |
---|---|
primář | 483 345 200 |
vrchní sestra | 483 345 202 |
zástupce primáře | 483 345 211 |
dokumentační pracoviště | 483 345 231 |
koronární jednotka | 483 345 222 |
lékařský pokoj A1 | 483 345 213 |
lékařský pokoj A2 | 483 345 220 |
lékařský pokoj A2 | 483 345 221 |
lékařský pokoj A3 | 483 345 203 |
lékařský pokoj A3 | 483 345 204 |
sesterna A1 | 483 345 212 |
sesterna A2 | 483 345 210 |
sesterna A3 | 483 345 207 |
ambulance I | 483 345 121 |
ambulance II | 483 345 123 |
ambulance III | 483 345 124 |
osteologie - odběry,objednávky | 483 345 218 |
osteologie - poradna | 483 345 205 |
denzitometrie | 483 345 209 |
hematologie | 483 345 125 |
hematologie + endokrinologie | 483 345 110 |
kardiologie + ergometrie | 483 345 129 |
nefrologie | 483 345 120 |
obezitologie | 483 345 214 |
ECHO | 483 345 215 |
JIP operačních oborů
Pracoviště | Telefon |
primářka | 483 345 327 |
vrchní sestra | 483 345 371 |
JIP A - 1. patro | 483 345 380 |
JIP B - 2. patro | 483 345 390 |
Laboratoř - OKBH
Pracoviště | Telefon |
---|---|
vedoucí | 483 345 830 |
vrchní laborantka | 483 345 840 |
příjem | 483 345 831 |
transfúzní laboratoř | 483 345 841 |
biochemická laboratoř | 483 345 836 |
hematologická laboratoř | 483 345 835 |
metabolická poradna | 483 345 834 |
močová laboratoř | 483 345 837 |
pracovna VŠ | 483 345 832 |
pohotovost biochemie | 483 345 843 |
pohotovost hematologie | 483 345 844 |
Onkologie
Pracoviště | Telefon |
---|---|
primář |
|
ambulance |
483 345 601 |
lymfodrenáže |
483 345 603 |
ORL (ušní, nosní krční)
Pracoviště | Telefon |
---|---|
ambulance | 483 345 761 |
primář | 483 345 775 |
vrchní sestra | 483 345 763 |
lékařský pokoj | 483 345 723 |
sesterna | 483 345 771 |
Ortopedické oddělení
Pracoviště | Telefon |
---|---|
ambulance | 483 345 760 |
primář | 483 345 777 |
vrchní sestra | 483 345 757 |
lékařský pokoj | 483 345 756 |
sesterna | 483 345 759 |
JIP | 483 345 753 |
Patologie
Pracoviště | Telefon |
---|---|
vrchní laborantka | 483 345 824 |
dokumentační sestra | 483 345 822 |
lékaři | 483 345 821 |
laboratoř | 483 345 825 |
soudní lékařství | 483 345 827 |
Pediatrie
Pracoviště | Telefon |
---|---|
primář | 483 345 617 |
vrchní sestra | 483 345 639 |
fax | 483 345 641 |
ambulance kardiologie | 483 345 630 |
ambulance logopedie | 483 345 631 |
ambulance | 483 345 632 |
ambulance ultrazvuk + gastro | 483 345 623 |
ambulance nefrologie | 483 345 615 |
lékařský pokoj oddělení | 483 345 640 |
lékařský pokoj oddělení | 483 345 645 |
sesterna kojenci | 483 345 620 |
sesterna větší děti | 483 345 638 |
vyšetřovna | 483 345 633 |
herna | 483 345 644 |
kancelář ZŠ a MŠ | 483 345 646 |
Radiodiagnostické oddělení
Pracoviště | Telefon |
---|---|
primář | 483 345 850 |
vedoucí laborant | 483 345 851 |
lékařský pokoj | 483 345 852 |
lékařský pokoj | 483 345 853 |
evidence + objednávky | 483 345 854 |
laboranti + pohotovost | 483 345 855 |
skiagrafie | 483 345 857 |
skiaskopie | 483 345 859 |
CT lékař | 483 345 862 |
CT laboranti | 483 345 863 |
ultrazvuk | 483 345 861 |
mamografie | 483 345 866 |
mamografie a ultrazvuk prsou | 483 345 866 |
magnetická rezonance | 483 345 867 |
Rehabilitační a fyzikální medicína
Pracoviště | Telefon |
---|---|
recepce | 483 345 801 |
primář | 483 345 810 |
vrchní sestra | 483 345 811 |
lékařský pokoj | 483 345 812 |
sesterna | 483 345 814 |
vyšetřovna | 483 345 813 |
fyzikální terapie | 483 345 819 |
ergoterapie | 483 345 815 |
ordinace I | 483 345 802 |
ordinace II | 483 345 804 |
Zdravotnická záchranná služba
155
Pracoviště | Telefon |
---|---|
sesterna | 483 345 141 (139) |
lékař | 483 345 140 |
Aktualizace dne 10.6.2020, Válková
Vytvořeno 27.11.2020 9:47:11 | přečteno 16570x | ernest