| 1993 | chirurgické nástroje | 370.327,- Kč |
| garáže majetek nadace | 120.750,- Kč | |
| 1994 | nábytek pro pavilon | 471.245,- Kč |
| počítačová technika | 116.468,- Kč | |
| 1997 | počítačová technika | 180.109,- Kč |
| denzitometr HYRYS | 498.600,- Kč | |
| 1999 | fibroskop příspěvek | 100.000,- Kč |
| harmonický skalpel příspěvek | 100.000,- Kč | |
| 2000 | UZ přístroj chirurgie - příspěvek | 300.000,- Kč |
| 2001 | UZ přístroj GPO oddělení - příspěvek | 400.000,- Kč |
| 2002 | Humanizace nemocnice | 100.000,- Kč |
| PC technika, 20 ks základních jednotek, monitorů, klávesnic, 2 tiskárny | 2.684,- Kč | |
| 2003 | Příspěvek na humanizaci nemocnice Grant NIF (za rok 2002) | 99.115,- Kč |
| 2004 | Příspěvek na analyzátor Super GL, Grant - NIF (za rok 2003) | 211.905,- Kč |
| Příspěvek na infuzomat a dávkovače léků - Grant NIF (za rok 2003) | 63.000,- Kč | |
| 2005 | Příspěvek na monitor - Grant NIF (za rok 2004) | 108.000,- Kč |
| Příspěvek na UZ sonda - Grant NIF (za rok 2004) | 36.498,- Kč | |
| Příspěvek na modul měření invazivního tlaku - Grant NIF (za rok 2004) | 25.603,- Kč | |
| 2006 | Příspěvek na CT spirální Brilliance 40 - Grant NIF (za rok 2005) | 306.591,- Kč |
| 2007 | Příspěvek na lůžka pro ARO - Grant NIF (za rok 2006) | 206.323,- Kč |
| 2008 |
Příspěvek na defibrilátor - Grant NIOF (za rok 2007) |
107.646 Kč |
|
Příspěvek na monitor životních funkcí - Grant NIF (za rok 2007) |
129.115 Kč | |
| Příspěvek na EKG přístroj - Grant NIF (za rok 2007) | 35.739 Kč | |
| 2009 | Příspěvek na 2 operační svítidla - Grant NIF (za rok 2008) | 313.100 Kč |
| 2010 | Příspěvek na operační svítidlo - Grant NIF (za rok 2009) | 189.082 Kč |
| 2011 | Příspěvek na digitální rtg přístroj Grant NIF (za rok 2010) | 110.664Kč |